ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В “МБАЛ-ЧИРПАН”ЕООД СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА
Заповед на Управителя на МБАЛ-Чирпан за утвърждаване на ценоразпис
| № | Наименование на услугата | Цена в лева | Цена в евро | 
| 1 | Един леглоден без консумативи и медикаменти | 80,00 | 40,90 | 
| 2 | Един леглоден с консумативи и медикаменти | 200,00 | 102,26 | 
| 3 | Придружител на болен за 1 ден | 10,00 | 5,11 | 
| 4 | Потребителска такса – КП | 1,00 | 0,51 | 
| 4.1 | Комунално-битова и административна такса | 4,80 | 2,45 | 
| 5 | Индивидуален сестрински пост на час, като “МБАЛ – Чирпан” ЕООД се ангажира да осигури квалифицирана сестра | 15,00 | 7,67 | 
| 6 | Здравно неусигурен пациент или пациент по желание заплаща | цената на клиничната пътека | |
| 7 | Превоз на болен с линейка до МЦ “Д-р Н.Тошев” гр. Чирпан (Поликлиника) | 10,00 | 5,11 | 
| 8 | Превоз до дома в гр. Чирпан | 10,00 | 5,11 | 
| 9 | Превоз извън града за 1 км. в двете посоки ( до 120 км) | 1,00 | 0,51 | 
| 10 | Превоз извън града в двете посоки (над 120 до 400 км) | 200,00 | 102,26 | 
| 11 | Превоз извън града в двете посоки (над 400 км) | 250,00 | 127,82 | 
| 12 | Преглед в амбулатория | 50,00 | 25,56 | 
| 13 | Вторичен преглед в амбулатория | 40,00 | 20,45 | 
| 14 | Консултация с лекар специалист | 50,00 | 25,56 | 
| 15 | Измерване на АКН | 5,00 | 2,56 | 
| 16 | Пълен неврологичен статус | 50,00 | 25,56 | 
| 17 | Eлектромиография /ЕМГ/ | 50,00 | 25,56 | 
| 18 | Електроенцефалография /ЕЕГ/ | 50,00 | 25,56 | 
| 19 | Поставяне на абокат с консуматив | 15,00 | 7,67 | 
| 20 | Поставяне на абокат с консуматив при деца | 20,00 | 10,23 | 
| 21 | Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) | 10,00 | 5,11 | 
| 22 | Мускулна инжекция (без стойността на медикамента) | 10,00 | 5,11 | 
| 23 | Венозна инжекция (без стойността на медикамента) | 10,00 | 5,11 | 
| 24 | Венозна инфузия (10-30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента) | 40,00 | 20,45 | 
| 25 | Венозна инфузия (повече от 30 минути) с консуматив (без стойността на медикамента) | 60,00 | 30,68 | 
| 26 | Определяне на кръвна група | 12,00 | 6,14 | 
| 27 | Очистителна клизма | 40,00 | 20,45 | 
| 28 | Катетеризиране на пикочен мехур с консумативи | 25,00 | 12,78 | 
| 29 | Обличане на починал | 20,00 | 10,23 | 
| 30 | Документ: – дубликат – УП 2, УП 3 на година | 5,00 | 2,56 | 
| 31 | Медицински документ, изискващ преглед | 50,00 | 25,56 | 
| 32 | Медицински документ, неизискващ преглед | 10,00 | 5,11 | 
| 33 | Изпращане на образец по пощата | 8,00 | 4,09 | 
| 34 | Заверка на Медицинско удостоверение | 5,00 | 2,56 | 
| 35 | Извършване на имунизация (ваксина)(с преглед, с консуматив, без биопродукта) противобясна ваксина | 20,00 | 10,23 | 
| 36 | Епикутанен тест (за всяка проба) с отчитане | 12,00 | 6,14 | 
| 37 | Тестове с натриване, скарифициране, надраскване (тестуване) с отчитане | 12,00 | 6,14 | 
| 38 | Чревна посявка с антибиограма | 30,00 | 15,34 | 
| Рентгенови изследвания | |||
| 39 | Рентгенография на зъби | 10,00 | 5,11 | 
| 40 | Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/ | 40,00 | 20,45 | 
| 41 | Рентгенография на череп, бял дроб и крайници / за една позиция/ извън работно време | 35,00 | 17,90 | 
| 42 | Добавена такса за повикване извън работното време на рентгена | 10,00 | 5,11 | 
| 43 | Интравенозна холангиография (без контраста) | 80,00 | 40,90 | 
| 44 | Венозна урография (без контраста) | 80,00 | 40,90 | 
| 45 | Хистеросалпингография (без контраста) | 80,00 | 40,90 | 
| 46 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва (без контраста) | 80,00 | 40,90 | 
| 47 | Иригография (без контраста) | 80,00 | 40,90 | 
| 48 | КАТ на глава (без контраста) | 180,00 | 92,03 | 
| 49 | КАТ на гръден кош (без контраста) | 180,00 | 92,03 | 
| 50 | КАТ на корем (без контраста) | 180,00 | 92,03 | 
| 51 | Ехография на коремни органи (на всички органи) | 50,00 | 25,56 | 
| 52 | Ехография на вътрешни органи (на 1орган ) | 30,00 | 15,34 | 
| 53 | Ехография на двата бъбрека | 30,00 | 15,34 | 
| 54 | Ехография на щитовидна жлеза | 30,00 | 15,34 | 
| 55 | Ехография на млечна жлеза | 50,00 | 25,56 | 
| 56 | Ехография на простатна жлеза | 30,00 | 15,34 | 
| Клинико-лабораторни изследвания | |||
| / изсл.на УРИНА / | |||
| 57 | Урина тест ленти | 5,00 | 2,56 | 
| 58 | Белтък, билирубин, уробилиноген | 5,00 | 2,56 | 
| 59 | Седимент | 5,00 | 2,56 | 
| 60 | Микроалбуминурия | 20,00 | 10,23 | 
| /ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ/ | |||
| 61 | Кръвна картина автоматично – тромбоцити, хематокрит, левкоцити, МСВ, МСН, МСНС | 5,00 | 2,56 | 
| 62 | СУЕ | 3,00 | 1,53 | 
| 63 | ДКК | 10,00 | 5,11 | 
| 64 | Морфология на еритроцити | 6,00 | 3,07 | 
| 65 | Кръвно-газов анализ AKR | 22,00 | 11,25 | 
| /КРЪВОСЪСИРВАНЕ / | |||
| 66 | Време на кървене | 2,00 | 1,02 | 
| 67 | Време на съсирване | 2,00 | 1,02 | 
| 68 | Протромбиново време | 5,00 | 2,56 | 
| 69 | APTT | 5,00 | 2,56 | 
| 70 | Фибриноген | 5,00 | 2,56 | 
| 71 | D-димер | 30,00 | 15,34 | 
| / БИОХИМИЯ / | |||
| 72 | Кръвна захар /Глюкоза/ | 3,00 | 1,53 | 
| 73 | Кръвно-захарен профил | 7,00 | 3,58 | 
| 74 | Креатинин | 3,00 | 1,53 | 
| 75 | Урея | 3,00 | 1,53 | 
| 76 | Общ билирубин | 3,00 | 1,53 | 
| 77 | Директен билирубин | 3,00 | 1,53 | 
| 78 | Общ белтък | 3,00 | 1,53 | 
| 79 | Албумин | 3,00 | 1,53 | 
| 80 | Холестерол | 3,00 | 1,53 | 
| 81 | HDL холестерол | 4,00 | 2,05 | 
| 82 | Триглицериди | 3,00 | 1,53 | 
| 83 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 16,00 | 8,18 | 
| 84 | Пикочна киселина | 3,00 | 1,53 | 
| 85 | АСАТ | 3,00 | 1,53 | 
| 86 | АЛАТ | 3,00 | 1,53 | 
| 87 | КК | 5,00 | 2,56 | 
| 88 | КК – МБ фракция | 5,00 | 2,56 | 
| 89 | ГГТП | 5,00 | 2,56 | 
| 90 | Алкална фосфатаза | 3,00 | 1,53 | 
| 91 | Алфа амилаза | 5,00 | 2,56 | 
| 92 | Липаза | 5,00 | 2,56 | 
| 93 | K, Na | 5,00 | 2,56 | 
| 94 | Калций | 3,00 | 1,53 | 
| 95 | Хлориди | 3,00 | 1,53 | 
| 96 | Клинико-химични изследвания за йонограма | 8,00 | 4,09 | 
| 97 | Фосфор | 3,00 | 1,53 | 
| 98 | Желязо | 5,00 | 2,56 | 
| 99 | Липиден профил (Холестерол, LDL, HDL, триглицериди) | 13,00 | 6,65 | 
| 100 | ЖСК | 5,00 | 2,56 | 
| 101 | CRP | 8,00 | 4,09 | 
| 102 | LDL холестерол | 4,00 | 2,05 | 
| 103 | Феритин | 16,00 | 8,18 | 
| 104 | Тест за COVID 19 /бърз антигенен и бърз тест за антитела/ | 20,00 | 10,23 | 
| 105 | Тест за COVID 19 /бърз антигенен тест с тестове осигурени от МЗ/ | 10,00 | 5,11 | 
| 106 | Сифилис / Васерман / Wass / VDRL | 10,00 | 5,11 | 
| 107 | HIV 1/2 / Спин | 17,00 | 8,69 | 
| 108 | Определяне на повърхностен антиген на хепатит B (HBsAg) с бърз тест | 17,00 | 8,69 | 
| Физиотерапия и рехабилитация | |||
| 109 | Терапия с високочестотни електромагнитни вълни- на поле | 10,00 | 5,11 | 
| 110 | Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл.: електрофореза, диадинамични и интерферентни токове, магнитотерапия – на поле | 10,00 | 5,11 | 
| 111 | + за всяко допълнително поле по | 4,00 | 2,05 | 
| 112 | Електростимулация на паретични и хипотрофични мускули | 10,00 | 5,11 | 
| 113 | Ултразвук на поле – на едно поле | 10,00 | 5,11 | 
| 114 | + за всяко допълнително поле по | 5,00 | 2,56 | 
| 115 | Облъчвания със солукс, общи и еритемни UV-облъчвания и др. | 10,00 | 5,11 | 
| 116 | Лазерна терапия на кожни повърхности, трудно заздравяващи рани, ставни заболявания | 20,00 | 10,23 | 
| 117 | Луготерапия | 10,00 | 5,11 | 
| 118 | Индивидуални инхалации | 10,00 | 5,11 | 
| 119 | Общоукрепваща гимнастика | 15,00 | 7,67 | 
| 120 | Аналитична ЛФК | 15,00 | 7,67 | 
| 121 | Лечебна гимнастика със специализирани методики | 20,00 | 10,23 | 
| 122 | Частичен масаж (крайници, гръб, яка) | 25,00 | 12,78 | 
| 123 | Обширен масаж | 50,00 | 25,56 | 
| 124 | Физиотерапевтичен пакет – 5 дни | 120,00 | 61,36 | 
| 125 | Физиотерапевтичен пакет – 7 дни | 140,00 | 71,58 | 
| 126 | Физиотерапевтичен пакет – 10 дни | 170,00 | 86,92 | 
| За деца под 18 год. и пенсионери | |||
| 127 | – Физиотерапевтичен пакет – 5 дни | 80,00 | 40,90 | 
| 128 | – Физиотерапевтичен пакет – 7 дни | 100,00 | 51,13 | 
| 129 | – Физиотерапевтичен пакет – 10 дни | 125,00 | 63,91 | 
| 130 | За повторен платен курс в рамките на същия месец 50% намаление на пакета | 35,00 | 17,90 | 
| 131 | Първичен и вторичен преглед – потр. такса | 5,80 | 2,97 | 
| 132 | Първичен / вторичен преглед за пенсионери – потр. такса | 1,00 | 0,51 | 
| Хирургично отделение | |||
| 133 | Превръзка – малка | 20,00 | 10,23 | 
| 134 | Превръзка – средна | 30,00 | 15,34 | 
| 135 | Превръзка – голяма | 40,00 | 20,45 | 
| 136 | Голяма хирургична операция – по желание на пациент с консуматив | 1000,00 | 511,29 | 
| 137 | Средна хир.операция по желание на пациент | 400,00 | 204,52 | 
| 138 | Малка хирургична операция – по желание на пациент | 200,00 | 102,26 | 
| 139 | Гипсова имобилизация на горен крайник с консуматив | 30,00 | 15,34 | 
| 140 | Гипсова имобилизация на долен крайник с консуматив | 30,00 | 15,34 | 
| 141 | Гипсова имобилизация на глезен с консуматив | 30,00 | 15,34 | 
| 142 | Ендоскопско изследване – фиброколоно/фиброгастро | 100,00 | 51,13 | 
| 143 | Циркулярен гипс – сваляне | 10,00 | 5,11 | 
| 144 | Интраартикуларна инжекция | 20,00 | 10,23 | 
| 145 | Пункция на лакетна или колянна става | 20,00 | 10,23 | 
| 146 | Пункция на лимфни възли и други подобни (без хистология) | 10,00 | 5,11 | 
| 147 | Лумбална пункция | 20,00 | 10,23 | 
| 148 | Плеврална или перитонеална пункция | 30,00 | 15,34 | 
| 149 | Пункция на пикочен мехур и хидроцеле | 20,00 | 10,23 | 
| 150 | Инфилтрационна анестезия с консуматив и медикамент | 25,00 | 12,78 | 
| 151 | Проводна анестезия на периферен нерв с консум. и медикамент | 25,00 | 12,78 | 
| 152 | Венозна анестезия | 60,00 | 30,68 | 
| 153 | Дилатация на мъжка уретра | 10,00 | 5,11 | 
| 154 | Поставяне на уретрален катетър – без консуматив | 20,00 | 10,23 | 
| 155 | Поставяне на уретрален катетър – с консуматив | 25,00 | 12,78 | 
| 156 | Безкръвно отстраняване на парафимоза | 10,00 | 5,11 | 
| 157 | Хирургична обработка на малка рана с консуматив | 30,00 | 15,34 | 
| 158 | Хирургична обработка на голяма рана с консуматив | 40,00 | 20,45 | 
| 159 | Инцизия на флегмон, абсцес | 20,00 | 10,23 | 
| 160 | Екстракция на нокът | 20,00 | 10,23 | 
| 161 | Наместване на луксация | 40,00 | 20,45 | 
| Акушеро-гинекологично отделение | |||
| 162 | Кюретаж без анестезия (без хистологично изследване) | 160,00 | 81,81 | 
| 163 | Кюретаж с анестезия (без хистологично изследване) | 220,00 | 112,48 | 
| 164 | Полипектомия и биопсия (без хистологично изследване) | 120,00 | 61,36 | 
| 165 | Поставяне на вътрематочен песар | 50,00 | 25,56 | 
| 166 | Сваляне на вътрематочен песар | 40,00 | 20,45 | 
| 167 | Медикаментозна обработка на влагалището | 20,00 | 10,23 | 
| 168 | Секцио, без заплащане на консуматив и леглоден | 500,00 | 255,65 | 
| 169 | Коремна операция без включени консуматив и леглоден | 500,00 | 255,65 | 
| 170 | Аборт по желание, до 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия | 220,00 | 112,48 | 
| 171 | Аборт по желание, след 8-ма гест.седмица, законен, с краткотрайна венозна анестезия | 260,00 | 132,94 | 
| 172 | Кардиотокография (до два пъти дневно след 28 седмица) | 10,00 | 5,11 | 
| 173 | Цитологично изследване (профилактика) – порцио, цервикс | 40,00 | 20,45 | 
| 174 | Нативна намазка от вагината с антибиограма | 40,00 | 20,45 | 
| 175 | Пункция на дъгласовото пространство без анестезия | 80,00 | 40,90 | 
| 176 | Наблюдение на бременност – водене на женска консултация / на преглед | 30,00 | 15,34 | 
| 177 | Хистологично изследване на материал в хистологична лаборатория / на блокче | 71,00 | 36,30 | 
| Вътрешно отделение | |||
| 178 | Велоергометрия Ехокапдиография | 30,00 | 15,34 | 
| 179 | Спирометрия | 20,00 | 10,23 | 
| 180 | Поставяне на холтер (за 24 часа) | 50,00 | 25,56 | 
| 181 | ЕКГ 3-канална с ритъм | 15,00 | 7,67 | 
| 182 | ЕКГ 3-канална с вектори | 15,00 | 7,67 | 
| Хемодиализа | |||
| 183 | Хрониохемодиализа | 300,00 | 153,39 | 
 
                
                                                                